Ceresit СЕ 89 эпоксидная затирка для швов; 2-х компонентный химически стойкий эпоксидный состав. Предназначена для крепления плиток и заполнения межплиточных швов при устройстве кислотостойких облицовок из керамической плитки и стеклянной мозаики на полах и стенах внутри и снаружи помещений с шириной швов от 1 до 15мм.
ЗАТИРКА ЭПОКСИД.ЦЕРЕЗИТ СЕ89 №800 ПРОЗРАЧНАЯ 2,5кг
- Цена действительна только при заказе с сайта!
- Доставка сегодня: с 09 до 18
- Самовывоз сегодня: с 09 до 18 по адресу: г. Верхняя Пышма,ул. Петрова 11, ТЦ «Радуга».
- Возврат товара: в течение 14 дней.
- Оплата: наличный и безналичный расчет.
Вы смотрели
-
в наличииАртикул: 59488
-
в наличииАртикул: 60346
- В наличии: Нет на складе
- Артикул: 5586
- Бренд: Ceresit
- Вес: 2.5 кг.
- Единица хранения: ведро
✖
Описание
Технические характеристики
Химическая основа CE 89 | компонент А — смесь эпоксидных смол и инертных минеральных наполнителей; компонент Б — смесь органических отвердителей с минимальными рисками воздействия для пользователей |
Плотность свежеприготовленного состава | около 1,55 кг/дм3 |
Пропорция смешивания | 100 весовых частей компонента А на 8 весовых частей компонента Б. Оба компонента предварительно упакованы в соответствующие контейнеры. |
Сопротивление истиранию (EN 12808-2) | ≤ 250 мм3 |
Прочность на изгиб через 28 дней в стандартных условиях (EN 12808-3) | ≥ 30 Н/мм2 |
Прочность на сжатие через 28 дней в стандартных условиях (EN 12808-3) | ≥ 45 Н/мм2 |
Усадка (EN 12808-4) | ≤ 1,5 мм/м |
Водопоглощение через 4 часа (EN 12808-5) | ≤ 0,1 г |
Прочность клеевого соединения при сдвиге (EN12004) | ≥ 2,0 Н/мм2 |
Рабочее время (время потребления) | около 60 мин |
Температура применения | от +10 до +25°С |
Открытое время в соответствии с EN 1346 | > 2 Н/мм2 (через 60 минут) |
Термостойкость отвержденного состава | от –30 до +100°С (сухой нагрев) |
Готовность к технологическому проходу | через 24 часа при +23°С |
Готовность к эксплуатации (полным механическим и химическим нагрузкам) | через 5 дней при +23°С |
Отзывы
Отзывы